No dia 15 de Julho de 2010, terminaram as votações da 2ª Ronda do 1º, 2º, 3º e 4º Grupos do vilão mais popular do universo de Dragon Ball. Tendo passado 1 vilão por grupo, contabilizando um total de 4 vilões ao todo, sendo estes: Piccolo Jr., Tao Pai Pai, Andróide 18 e Cell, respectivamente para a próxima eliminatória.
Eis os resultados das votações dos respectivos Grupos:
Personagem | Votos | Percentagem |
1º Grupo | ||
Ginyu | 4 | 13.79% |
Piccolo Jr. | 24 | 82.76% |
Rilldo | 0 | 0% |
Sauzer | 1 | 3.45% |
2º Grupo | ||
Blue | 2 | 7.41% |
Eis Shenron | 6 | 22.22% |
Shu | 0 | 0% |
Tao Pai Pai | 19 | 70.37% |
3º Grupo | ||
Andróide 18 | 17 | 58.62% |
Evil Buu | 4 | 13.79% |
Pui Pui | 1 | 3.45% |
Pilaf | 7 | 24.14% |
4º Grupo | ||
Cell | 25 | 86.21% |
Garlic. Jr | 1 | 3.45% |
Saibaman | 0 | 0% |
Zarbon | 3 | 10.34% |
Sem comentários:
Enviar um comentário